O aviso vale até o fim da noite do domingo (8), em áreas do sertão e da Zona da Mata Norte. Divulgado neste sábado (7), o alerta é de chuvas intensas com grau de "perigo potencial"
Diario de Pernambuco
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) divulgou, neste sábado (7), novo alerta de chuvas para cidades pernambucanas.
O aviso vale até o fim da noite do domingo (8), em áreas do Sertão e da Zona da Mata Norte.
O alerta é de chuvas intensas com grau de “perigo potencial”.
Ainda segundo o alerta, a chuva poder ter entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h).
Há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.
O Inmet orienta:
Em caso de rajadas de vento: (não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda).
Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.
Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).
Veja os municípios
- Araripina
- Camutanga
- Ferreiros
- Goiana
- Ipubi
- Itambé
- Macaparana
- Perolândia
- Timbaúba
Índices acumulados
A Agência Pernambucana de Águas e Clima (Apac) faz o acompanhamento, em tempo real, das chuvas. Às 15h deste sábado, o site apontava as áreas com maiores acumulados em seis horas.
Confira:
- Taquaritinga do Norte | 31,85 mm Municipal)
- São José da Coroa Grande | 29,2 mm ([APAC] Faz. Boca do Rio)
- Gravatá | 28,2 mm ([CEMADEN] G2-Avencas)
- Ferreiros | 26,8 mm ([APAC] Centro Cultural)
- Lagoa dos Gatos | 24,8 mm ([CEMADEN] G2-Escola João Correia)
- Araçoiaba | 22,41 mm ([APAC] Prefeitura Municipal)
- Camutanga | 22,4 mm ([APAC] Usina Olho D´Água)
- Itaíba | 20,47 mm ([APAC] Escola Estadual Pedro de Alcântara Ramos)
- Recife | 19,02 mm ([CEMADEN] Torreão)
- Santa Maria do Cambucá | 17,99 mm ([APAC] [ETA Compesa])
- Olinda | 17,68 mm ([APAC] Jardim Fragoso)
- São João | 16,36 mm ([APAC] Açude Municipal)
- Cabo de Santo Agostinho | 16,29 mm ([APAC] Torrinha)
- Vicência | 15,6 mm ([APAC] [ETA Compesa])
- Pombos | 15 mm ([APAC] Vila São José)
- Lagoa dos Gatos | 14,99 mm ([APAC] [ETA Compesa])
- Lagoa dos Gatos | 14,6 mm ([CEMADEN] Rua Estacio Coimbra)
- Recife | 14 mm ([APAC] Sede)
- Jaboatão dos Guararapes | 13,97 mm ([CEMADEN] Piedade)
- São Joaquim do Monte | 13,8 mm ([APAC] [ETA Compesa])
São Lourenço da Mata | 13,4 mm ([CEMADEN] Rua dos Milagres)




Blog do Paixão